Ieu pikasieuneun Kumaha Jauh Anjeun bakal Boga leumpang leumpang aranjeunna Pareum
Ieu jadi gampang pikeun pangeusina sababaraha Ngaruwat Lebaran dina sungut anjeun anjeun lulus mangkuk bonbon, tapi éta downright pikasieuneun sabaraha jauh anjeun gé kudu leumpang leumpang kaluar pamadegan kalori.
Simkuring geus ngajalankeun Ngaruwat favorit anjeun Lebaran ngaliwatan hiji kalkulator leumpang kalori sarta ayeuna teh mere kami sabagian hasil ghoulish. Di dieu téh sabaraha mil, kilométer sarta léngkah anjeun gé kudu nyandak bakar kaluar unggal saréat.
Anjeun bakal kedah ngalakukeun total final diri lantaran kami ngan teu bisa neuteup. Aya kamungkinan Anjeun kudu numbu up jeung maot leumpang di hiji zombie walk bakar off Ngaruwat, atawa rencana jalan pikeun ngarasakeun leuwih gugur walks .
Mil mun Leumpang Pareum Lebaran Ngaruwat dina Rupa-rupa Timbangan (dina Pon) | ||||||||
ngubaran Lebaran | kalori | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 jellybeans leutik | 140 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
20 potongan bonbon jagong | 100 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0,8 |
2 Brachs caramels | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
2 kisses Hershey urang | 50 | 0.9 | 0,8 | 0.7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0.2 | 0.2 |
1 Fun Ukuran bonbon bar | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
1 Mini ukuranana kacamatan bonbon bar | 55 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
1 Fun Ukuran M & M packet - Userboxtop atanapi Kacang | 90 | 1,7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0,8 | 0.7 |
1 mini Reese urang Kacang mentega Piala | 33 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0.2 |
1 ukuranana pinuh coklat bonbon bar | 275 | 5.2 | 4.3 | 3,7 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
1 Raja Ukuran coklat bonbon bar | 500 | 9,4 | 7,8 | 6,8 | 5,9 | 5,3 | 4,7 | 3,8 |
1 sapotong waluh pai (1/8 tina pai 9 inci) | 180 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1,7 | 1.4 |
total | 1608 | 130 | 145 | 162 | 179 | 197 | 215 | 262 |
Kilométer ka Leumpang Pareum Lebaran Ngaruwat dina Rupa-rupa Timbangan (dina Pon) | ||||||||
ngubaran Lebaran | kalori | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 jellybeans leutik | 140 | 4.3 | 3,5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1,7 |
20 potongan bonbon jagong | 100 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1,7 | 1.5 | 1.2 |
2 Brachs caramels | 80 | 2.4 | 2.0 | 1,7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
2 kisses Hershey urang | 50 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
1 Fun Ukuran bonbon bar | 80 | 2.4 | 2.0 | 1,7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
1 Mini ukuranana kacamatan bonbon bar | 55 | 1,7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0,8 | 0.7 |
1 Fun Ukuran M & M packet | 90 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1,7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
1 mini Reese urang Kacang mentega Piala | 33 | 1.0 | 0,8 | 0.7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
1 ukuranana pinuh coklat bonbon bar | 275 | 8,4 | 6,9 | 6,0 | 5.2 | 4,7 | 4.2 | 3.3 |
1 Raja Ukuran coklat bonbon bar | 500 | 15,2 | 12,6 | 10,9 | 9,5 | 8,5 | 7.6 | 6.1 |
1 sapotong waluh pai (1/8 tina pai 9 inci) | 180 | 5,5 | 4.5 | 3,9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.2 |
total | 1608 | 149 | 161 | 175 | 191 | 207 | 224 | 270 |
Léngkah pikeun Leumpang Pareum Lebaran Ngaruwat dina Rupa-rupa Timbangan (dina Pon) | ||||||||
ngubaran Lebaran | kalori | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 jellybeans leutik | 140 | 5283 | 4375 | 3784 | 3294 | 2947 | 2642 | 2105 |
20 potongan bonbon jagong | 100 | 3774 | 3125 | 2703 | 2353 | 2105 | 1887 | 1504 |
2 Brachs caramels | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
2 kisses Hershey urang | 50 | 1887 | 1563 | 1351 | 1176 | 1053 | 943 | 752 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 943 | 781 | 676 | 588 | 526 | 472 | 376 |
1 Fun Ukuran bonbon bar | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
1 Mini ukuranana kacamatan bonbon bar | 55 | 2075 | 1719 | 1486 | 1294 | 1158 | 1038 | 827 |
1 Fun Ukuran M & M packet | 90 | 3396 | 2813 | 2432 | 2118 | 1895 | 1698 | 1353 |
1 mini Reese urang Kacang mentega Piala | 33 | 1245 | 1031 | 892 | 776 | 695 | 623 | 496 |
1 ukuranana pinuh coklat bonbon bar | 275 | 10377 | 8594 | 7432 | 6471 | 5789 | 5189 | 4135 |
1 Raja Ukuran coklat bonbon bar | 500 | 18868 | 15625 | 13514 | 11765 | 10526 | 9434 | 7519 |
1 sapotong waluh pai (1/8 tina pai) | 180 | 6792 | 5625 | 4865 | 4235 | 3789 | 3396 | 2707 |
total | 1608 | 60779 | 50370 | 43599 | 37995 | 34033 | 30540 | 24430 |
Leumpang keur Lebaran
10 Tips pikeun Leumpang aman dina Peuting : Kudu aman kaluar aya dina Lebaran jeung sapanjang isuk-isuk poék jeung soré ngaliwatan gugur jeung usum tiis. Bari Anjeun bisa jadi cocoba pikeun pakéan kabeh hideung, anjeun perlu ditempo keur kaamanan. Tambahkeun asesoris reflective tur mawa lampu.
Poto Zombie Walk : Gabung di leumpang maot atanapi nyinkahkeun aranjeunna di hiji Zombie Walk lokal. Anjeun tiasa gaduh senang bari ngaduruk kaluar sababaraha pamadegan Ngaruwat.
10 kostum Leumpang-themed Lebaran : Cokot dina sumanget Lebaran bari némbongkeun kelir anjeun salaku Walker kalawan kostum ieu.